最新一代北斗高精度芯片,40nm工藝,集高性能與低功耗于一身。965通道、400MHz主頻、內(nèi)置32位應用處理器,搭配全新一代SOC處理技術,算力更強,解算更快,固定只在一瞬間。
全星全頻,全面支持北斗三號,支持5星16頻,瞬時衛(wèi)星顆數(shù)高達50+,遇上遮擋環(huán)境固定也無憂。
全功能電臺。 高性能收發(fā)一體化電臺,搭載全新Farlink電臺通訊技術,實現(xiàn)內(nèi)置電臺10km發(fā)射、15km以上超遠距離接收;擺脫電瓶、腳架等沉重負擔,單主機就能實現(xiàn)遠距離作業(yè);整體功耗更低,發(fā)送相同數(shù)據(jù)量,功耗比傳統(tǒng)電臺降低60%,滿足基站10小時發(fā)射作業(yè)要求。
WIFI 數(shù)據(jù)鏈。 802.11b/g/n協(xié)議標準,支持WiFi數(shù)據(jù)鏈功能,接收機可接入WIFI,通過WIFI進行差分數(shù)據(jù)播發(fā)或接收。支持多種設備接入,進行更加豐富的設置與調(diào)整。
4G全網(wǎng)通。 4G全網(wǎng)通模塊,向下兼容,適用各種信號區(qū)域,實時提供網(wǎng)絡資源;全新網(wǎng)絡架構,支持現(xiàn)行主流CORS系統(tǒng);內(nèi)置網(wǎng)絡天線,讓測量作業(yè)更為簡便。
藍牙數(shù)據(jù)鏈。Bluetooth 3.0/4.0標準超長距離藍牙,開機秒連接。采用高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸技術,信號傳輸穩(wěn)定,兼容2.1標準,應用便利靈活。
內(nèi)置傾斜姿態(tài)模塊,能時刻判讀主機姿態(tài)信息,當基站發(fā)生移動時,手簿自動提醒,及時調(diào)整校正。
5.5英寸顯示屏,測量圖更全面直觀,強光底下清晰可見;九宮格鍵盤,支持快捷操作,定制輸入法,使用更便捷;8核處理器,Android12操作系統(tǒng),運行流暢更高效;7000mAh大容量鋰電池,15小時超強續(xù)航;內(nèi)置eSIM卡,3年免流量,告別繁瑣辦卡,開機就上網(wǎng);IP68級防塵放水,1.5m抗跌落,適應惡劣環(huán)境的嚴苛考驗。
測量性能 | 信號跟蹤 | BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b |
GPS:L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* | ||
GLONASS: G1、G2、G3*; SBAS:L1C/A,L5* | ||
Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* | ||
QZSS:L1 、L2C、 L5; IRNSS:L5* | ||
1598通道 | ||
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz;初始化時間 小于10秒 | |
初始化可靠性 >99.99% | ||
全星座接收技術,能全面支持來自所有現(xiàn)行的GNSS星座信號 | ||
高可靠載波跟蹤技術,大大提高了載波精度,為用戶提供高質(zhì)量的原始觀測數(shù)據(jù) | ||
智能動態(tài)靈敏度定位技術,適應各種環(huán)境變換,適應更加惡劣、更遠距離定位環(huán)境 | ||
高精度定位處理引擎 | ||
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
垂直:0.50 m + 1 ppm RMS | ||
|
||
靜態(tài)CNSS測量 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D); 高程:±(5mm+0.5×10-6D); (D為所測量的基線長度,單位為mm) | |
實時動態(tài)測量 | 平面:±(8mm+1×10-6D); 高程:±(15mm+1×10-6D)(D為所測量的基線長度,單位為mm) | |
操作系統(tǒng)/用戶交互 | 操作系統(tǒng):Linux系統(tǒng) | |
按鍵:單按鍵 | ||
指示燈:四指示燈。衛(wèi)星燈、差分信號燈、藍牙燈、電源燈 | ||
Web交互:支持WI-FI和USB模式訪問接收機內(nèi)置Web管理頁面,監(jiān)控主機狀態(tài)、自由配置主機等 | ||
語音:iVoice智能語音技術,智能狀態(tài)播報、語音操作提示;默認支持中文、英語、韓語、俄語、葡萄牙語、西班牙語、土耳其語 | ||
二次開發(fā):提供二次開發(fā)包,開放OpenSIC觀測數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開發(fā) | ||
數(shù)據(jù)云服務:強大的云服務管理平臺,可遠程管理、配置設備,查看進度、管理作業(yè)等。可使用科力達服務器或自建服務器
|
||
硬件 | 尺寸:156mm*78mm(直徑、高) | |
重量:1.3kg(含電池) | ||
材質(zhì):鎂合金 | ||
工作溫度:–30 °C到+70 °C;存儲溫度:–40 °C到+80 °C | ||
濕度抗100%冷凝 | ||
防護等級:IP68級,防水:1m浸泡, 防塵:完全防止粉塵進入 | ||
抗2米隨桿跌落 | ||
電氣 | 電源:6~28V寬壓直流設計,帶過壓保護 | |
電池:可拆式雙電池設計,支持熱插拔,電壓:7.4V,3400mAh/塊
電源解決方案:移動站模式下,滿電狀態(tài)下典型續(xù)航時間大于20小時,支持電瓶供電、充電寶供電
|
||
通訊 | I/O端口 | 5芯 LEMO外接電源接口+RS232 |
Type-C接口,用于供電、數(shù)據(jù)傳輸 | ||
一個電臺天線接口 | ||
Micro SIM卡卡槽(中卡) | ||
無線電調(diào)制解調(diào)器 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺,典型作業(yè)距離10km;支持電臺中繼,網(wǎng)絡路由功能; | |
工作頻率410-470MHz;通訊協(xié)議:Farlink,TrimTalk450S,ZHD,SOUTH,HUACE,Satel |
||
4G全網(wǎng)通 | 基于Linux平臺的智能PPP撥號技術,自動實時撥號、工作過程中持續(xù)在線;內(nèi)置網(wǎng)絡天線, | |
配備4G告訴網(wǎng)絡通訊模塊,兼容各種CORS系統(tǒng)接入 | ||
藍牙 | Bluetooth 3.0/4.1, | |
Bluetooth2.1+EDR標準 | ||
NFC無線通信 | 采用NFC無線通信技術,手薄與主機觸碰即可實現(xiàn)藍牙自動配對(需手薄同樣配備NFC無線通信模塊) | |
eSIM(選配) | 內(nèi)嵌eSIM芯片,實時提供網(wǎng)絡資源,保障主機網(wǎng)絡作業(yè)持續(xù)在線,支持外置卡方案 | |
WIFI | 標準 | 802.11b/g/n標準 |
WIFI熱點 | 具有WIFI熱點功能,任何智能終端均可接入接收機,對接收機功能進行豐富的個性化定制 | |
工業(yè)手簿、智能終端等數(shù)據(jù)采集器可與接收機之間通過WIFI進行數(shù)據(jù)傳輸 | ||
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機可接入WIFI,通過WIFI進行差分數(shù)據(jù)播發(fā)或接收 | |
數(shù)據(jù)存儲/傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲 | 8G內(nèi)置固態(tài)存儲器 |
自動循環(huán)存儲(存儲空間不夠時自動刪除最早數(shù)據(jù)) | ||
支持外接USB存儲器進行數(shù)據(jù)存儲 | ||
豐富的采樣間隔,最高可支持20Hz的原始觀測數(shù)據(jù)采集 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 一鍵智能拷貝通過外接USB存儲器直接導出主機靜態(tài)數(shù)據(jù) | |
即插即用的USB傳輸數(shù)據(jù)方式 | ||
支持USB、FTP下載、HTTP數(shù)據(jù)傳輸 | ||
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
差分數(shù)據(jù)格式:RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 | ||
網(wǎng)絡模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議 | ||
傳感器 | 慣導傾斜測量 |
內(nèi)置IMU慣性測量傳感器,支持慣導傾斜測量功能,根據(jù)對中桿傾斜方向和角度自動校正坐標 傾斜角度:0°~60°;IMU更新率:200HZ |
傾斜補償精度 |
1.8米桿;RMS:8 mm + 0.7 mm/°tilt |
|
溫度傳感器 | 內(nèi)置多個溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術,實時監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機溫度 |