KTS-452RL全站儀
KTS-452RL全站儀
KTS-452RL是科力達的彩屏全站儀,全彩高亮顯示器,陽光下清晰明了,操作直觀簡便,免棱鏡測程800米。同時帶SD存儲卡、激光對中、激光指向等功能。
高亮彩屏
2.7英寸高亮真彩顯示屏,240*320點陣,半透半反設計,強光下清晰可見。
快速測量
免棱鏡系列單次測量0.3秒,跟蹤0.2秒。
溫度氣壓傳感器
采用溫度氣壓傳感器,儀器自動感應周圍溫度、氣壓,自動參與測量計算,測量精度高,無需輸入,自動改正。
激光指向
具備激光指向功能,方便尋找目標,亦可作激光指向儀。
雙軸液體光電式電子補償技術
采用雙軸補償技術,自動消除誤差和進行補償,提高精度,圖形化電子氣泡,一目了然。
較大容量的存儲空間
除了自帶內存外,還配備100M的備份硬盤及SD卡,便于存儲海量數(shù)據(jù)。
技術指標
測量距離 | 單棱鏡 | 5.0km |
免棱鏡 | 1000m | |
測量時間 | 精測0.3秒、跟蹤0.2秒 | |
數(shù)字顯示 | 大:99999999.999 ?。?mm/0.1mm可選 | |
精度 | 有棱鏡:2+2ppm 免棱鏡:3+2ppm | |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |
角度測量 | 測角方式 | 絕對編碼 |
碼盤直徑 | 79mm | |
讀數(shù)可達 | 0.1"/1"/5"可選 | |
精度 | 2" | |
探測方式 | 水平盤:對徑; 豎直盤:對徑 | |
望遠鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm; 測距:50mm | |
放大倍率 | 30× | |
視場角 | 1°30′ | |
分辨 | 3" | |
對焦距離可達 | 1m | |
自動雙軸補償器 | 系統(tǒng) | 光電式雙軸電子補償器 |
工作范圍 | ±6' | |
精度 | 1" | |
水準器 | 管水準器 | 30"/2mm |
圓水準器 | 8'/2mm | |
光學對中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
調焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場角 | 5° | |
激光對中器 | 對中精度 | 1.5m處1.5mm |
激光點直徑 | 1.5m處2.5mm | |
亮度 | 具有調整亮度功能 | |
顯示部分 | 類型 | 2.7英寸240×320點陣高亮真彩顯示屏 |
機載電池 | 電源 | 鋰聚合物充電電池 |
電壓 | 直流7.4V | |
連續(xù)工作時間 | 10小時 | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 160mm×150mm×335mm |
重量 | 5.2kg |
附件下載
KTS-452RL全站儀